Внесок користувача
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
- 17:48, 9 вересня 2022 різн. історія +197 Uml-language поточна
- 17:46, 9 вересня 2022 різн. історія +43 Uml-language
- 17:46, 9 вересня 2022 різн. історія +59 Н Файл:Business-stnadart.png поточна
- 17:37, 9 вересня 2022 різн. історія -1 Uml-language
- 17:37, 9 вересня 2022 різн. історія +30 Uml-language
- 17:37, 9 вересня 2022 різн. історія +14 Н Файл:SADT.png поточна
- 16:48, 9 вересня 2022 різн. історія +2 Peculiarities-program-languages
- 16:44, 9 вересня 2022 різн. історія +1 Software-development-analisys поточна
- 16:43, 9 вересня 2022 різн. історія +6 Software-development-analisys
- 16:38, 9 вересня 2022 різн. історія +84 Software-development-analisys
- 16:37, 9 вересня 2022 різн. історія +9 Software-development-analisys
- 16:36, 9 вересня 2022 різн. історія +178 Software-development-analisys
- 16:34, 9 вересня 2022 різн. історія 0 Software-development-analisys
- 16:33, 9 вересня 2022 різн. історія -97 Software-development-analisys
- 16:33, 9 вересня 2022 різн. історія -10 Software-development-analisys
- 16:30, 9 вересня 2022 різн. історія 0 Software-development-analisys
- 16:30, 9 вересня 2022 різн. історія +80 Software-development-analisys
- 16:26, 9 вересня 2022 різн. історія -20 Esence-software-development поточна
- 16:24, 9 вересня 2022 різн. історія -7 Esence-software-development
- 16:17, 9 вересня 2022 різн. історія -14 Esence-software-development
- 16:04, 9 вересня 2022 різн. історія +4 Software-developing поточна
- 16:04, 9 вересня 2022 різн. історія +38 Software-developing
- 16:03, 9 вересня 2022 різн. історія +507 Software-developing
- 15:30, 9 вересня 2022 різн. історія +458 Evaluating-human-compuer-interfaces
- 15:27, 9 вересня 2022 різн. історія +15 119 Н Evaluating-human-compuer-interfaces Створена сторінка: =Проблеми проектування та оцінки людино-комп’ютерних інтерфейсів= '''Інтерфейс корист...
- 15:12, 9 вересня 2022 різн. історія +60 Н Файл:User-interface.png поточна
- 15:08, 9 вересня 2022 різн. історія +2 Software-concepts поточна
- 15:07, 9 вересня 2022 різн. історія +8 Software-concepts
- 15:07, 9 вересня 2022 різн. історія 0 Software-concepts
- 15:06, 9 вересня 2022 різн. історія -2 Software-concepts
- 12:05, 9 вересня 2022 різн. історія +1101 Peculiarities-program-languages
- 11:47, 9 вересня 2022 різн. історія +2722 Peculiarities-program-languages
- 10:40, 9 вересня 2022 різн. історія +427 Peculiarities-program-languages
- 10:34, 9 вересня 2022 різн. історія +12 Ai-problems поточна
- 10:34, 9 вересня 2022 різн. історія +402 Ai-problems
- 09:58, 9 вересня 2022 різн. історія +155 Н Peculiarities-program-languages Створена сторінка: =Особливості використання мов програмування при розробці програмного забезпечення=
- 09:57, 9 вересня 2022 різн. історія -24 Aspirantura
- 09:50, 9 вересня 2022 різн. історія +168 Bugs
- 09:49, 9 вересня 2022 різн. історія +1669 Bugs
- 09:38, 9 вересня 2022 різн. історія +6754 Bugs
- 09:15, 9 вересня 2022 різн. історія +146 Oculographu поточна
- 09:14, 9 вересня 2022 різн. історія +86 Н Bugs Створена сторінка: =Технології засіву дефектів ПЗ (Software Faults Injection).=
- 09:14, 9 вересня 2022 різн. історія +2 Oculographu →Для чого це потрібно
- 09:14, 9 вересня 2022 різн. історія +3917 Oculographu
- 08:44, 9 вересня 2022 різн. історія -1 Aspirantura
- 08:43, 9 вересня 2022 різн. історія +65 Н Oculographu Створена сторінка: '''Технології окулографії (Eye-tracking).'''
- 08:13, 9 вересня 2022 різн. історія +18 Verification поточна
- 08:11, 9 вересня 2022 різн. історія +1 Verification
- 08:11, 9 вересня 2022 різн. історія +1138 Verification
- 08:09, 9 вересня 2022 різн. історія +66 Н Файл:Validation-verification.png поточна