Відмінності між версіями «Діапазон підмереж»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
10.0.0.1-10.254.254.254 10.0.0.0/255.0.0.0 10.0.0.0/8 | 10.0.0.1-10.254.254.254 10.0.0.0/255.0.0.0 10.0.0.0/8 | ||
| − | [http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network Privat networks] | + | [http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network Privat networks] |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| width="80%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" | RFC1918 name | ||
| + | ! scope="col" | IP address range | ||
| + | ! scope="col" | number of addresses | ||
| + | ! scope="col" | classful description | ||
| + | ! scope="col" | largest CIDR block (subnet mask) | ||
| + | ! scope="col" | host id size | ||
| + | |- | ||
| + | | 24-bit block | ||
| + | | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | ||
| + | | 16,777,216 | ||
| + | | single class A | ||
| + | | 10.0.0.0/8 (255.0.0.0) | ||
| + | | 24 bits | ||
| + | |- | ||
| + | | 20-bit block | ||
| + | | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | ||
| + | | 1,048,576 | ||
| + | | 16 contiguous class B's | ||
| + | | 16 contiguous class B's | ||
| + | | 20 bits | ||
| + | |- | ||
| + | | 16-bit block | ||
| + | | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | ||
| + | | 65,536 | ||
| + | | 256 contiguous class C's | ||
| + | | 192.168.0.0/16 (255.255.0.0) | ||
| + | | 16 bits | ||
| + | |} | ||
Версія за 15:24, 26 квітня 2010
Диапазон адресов Полная форма Краткая форма 192.168.0.1-192.168.0.254 192.168.0.0/255.255.255.0 192.168.0.0/24 192.168.20.1-192.168.20.254 192.168.20.0/255.255.255.0 192.168.20.0/24 192.168.0.1-192.168.254.254 192.168.20.0/255.255.0.0 192.168.20.0/16 10.0.0.1-10.254.254.254 10.0.0.0/255.0.0.0 10.0.0.0/8
| RFC1918 name | IP address range | number of addresses | classful description | largest CIDR block (subnet mask) | host id size |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-bit block | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 16,777,216 | single class A | 10.0.0.0/8 (255.0.0.0) | 24 bits |
| 20-bit block | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1,048,576 | 16 contiguous class B's | 16 contiguous class B's | 20 bits |
| 16-bit block | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65,536 | 256 contiguous class C's | 192.168.0.0/16 (255.255.0.0) | 16 bits |